List of Private Hospitals in Thailand

Thailand is widely recognised as one of Asia’s leading destinations for private healthcare, offering international-standard medical services, advanced technology, and highly experienced physicians. Private hospitals in Thailand serve both local residents and international patients, particularly in areas such as complex surgery, health check-ups, wellness, and medical tourism.
Below is list of Thailand’s private hospital landscape, grouped by location and speciality, followed by key reasons why Thailand’s private healthcare system attracts patients from around the world.
| PROVINCE | DISTRICT | HOSPITAL NAME | TYPE | SPECIALITY | NO.OF BEDS |
| Ang Thong | Mueang | Wetchakan 2 Hospital (Dr. Pracherd) | General | 59 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Asoke Skin Hospital | Specialised | Dermatology | 9 |
| Bangkok | Bangkok Noi | Asoke Skin Hospital Pinklao Branch | Specialised | Dermatology | 10 |
| Bangkok | Sai Mai | B.Care Medical Center | General | 136 | |
| Bangkok | Bang Khun Thian | Bangkhunthian 1 Hospital | General health centre | 15 | |
| Bangkok | Dusit | Bangkok Adventist (Mission) Hospital | General | 120 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Bangkok Cancer Specialised Hospital | Specialised | Oncology | 30 |
| Bangkok | Bang Rak | Bangkok Christian Hospital | Specialised | 244 | |
| Bangkok | Bueng Kum | Bangkok Eye Hospital | Specialised | Ophthalmology | 10 |
| Bangkok | Huai Khwang | Bangkok Heart Hospital | Specialised | Cardiology, Cardiothoracic Surgery | 51 |
| Bangkok | Huai Khwang | Bangkok Hospital | General | 263 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Bangkok International Dental Hospital | Specialised | Dentistry | 4 |
| Bangkok | Huai Khwang | Bangkok International Hospital | Specialised | Neurology, Orthopedics | 172 |
| Bangkok | Chom Thong | Bangmod Hospital | General | 203 | |
| Bangkok | Bang Na | Bangna 1 Hospital | General | 101 | |
| Bangkok | Rat Burana | Bangpakok 1 Hospital | General | 120 | |
| Bangkok | Bang Bon | Bangpakok 8 Hospital | General | 120 | |
| Bangkok | Chom Thong | Bangpakok 9 International Hospital | General | 200 | |
| Bangkok | Rat Burana | Bangpakok Ayuravej Hospital | Specialised | 55 | |
| Bangkok | Phasi Charoen | Bangphai Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Bang Sue | Bangpo General Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Watthana | BBH Hospital | Chronic care centre | 8 | |
| Bangkok | Ratchathewi | Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital | Specialised | Nephrology, Renal Transplantation | 141 |
| Bangkok | Bang Rak | BNH Hospital | General | 86 | |
| Bangkok | Bang Khae | Boonyavej Hospital | General | 29 | |
| Bangkok | Watthana | Bumrungrad International Hospital | General | 580 | |
| Bangkok | Watthana | Camillian Hospital | General | 120 | |
| Bangkok | Bang Khen | CGH Hospital | General | 120 | |
| Bangkok | Sai Mai | CGH Hospital Saimai | General | 100 | |
| Bangkok | Bangkok Noi | Chaophya Hospital | General | 200 | |
| Bangkok | Phasi Charoen | Chersery Home | Chronic care centre | 20 | |
| Bangkok | Lak Si | Chinnakhet Hospital | General | 30 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Chiva Transitional Care | Chronic care centre | 52 | |
| Bangkok | Watthana | Dental Hospital | Specialised | Dentistry | 2 |
| Bangkok | Suan Luang | Dr. Panya General Hospital | General | 125 | |
| Bangkok | Bang Phlat | Eye Ear Nose Throat Hospital | Specialised | Ophthalmology, ENT | 30 |
| Bangkok | Huai Khwang | Golden Years Hospital | Specialised | 60 | |
| Bangkok | Pom Prap Sattru Phai | Hua Chiew Hospital | General | 338 | |
| Bangkok | Nong Khaem | Humantouch Hospital | General | 1 | |
| Bangkok | Bang Phlat | IDL Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 10 |
| Bangkok | Phasi Charoen | Intermed Hospital | Specialised | 3 | |
| Bangkok | Khan Na Yao | Intrarat Hospital | General | 82 | |
| Bangkok | Watthana | Japanese Hospital by Samitivej | General | 30 | |
| Bangkok | Pathum Wan | Jetanin Institute for Assisted Reproduction | Specialised | Obstetrics | 9 |
| Bangkok | Wang Thonglang | Kamol Cosmetic Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 30 |
| Bangkok | Bang Khae | Kasemrad Hospital Bangkae | General | 311 | |
| Bangkok | Bang Sue | Kasemrad Hospital Prachachuen | General | 362 | |
| Bangkok | Saphan Sung | Kasemrad Hospital Ramkhamhaeng | General | 139 | |
| Bangkok | Lat Phrao | kdms Hospital | Specialised | Orthopedics | 24 |
| Bangkok | Huai Khwang | Klongtun Hospital | General | 30 | |
| Bangkok | Bang Na | Kluaynamthai 2 Geriatric Hospital | Specialised | Geriatrics | 90 |
| Bangkok | Khlong Toei | Kluaynamthai Hospital | General | 160 | |
| Bangkok | Pom Prap Sattru Phai | Kwongsiew Foundation Hospital | Chronic care centre | 30 | |
| Bangkok | Wang Thonglang | Ladprao General Hospital | General | 180 | |
| Bangkok | Wang Thonglang | Ladprao Polyclinic | General | 26 | |
| Bangkok | Taling Chan | Luxkor Hospital | Specialised | Orthopedics | 10 |
| Bangkok | Bang Rak | Mahesak Hospital | General | 132 | |
| Bangkok | Bang Bon | Mali Interdisciplinary Hospital | General | 19 | |
| Bangkok | Bang Na | Manarom Hospital | Specialised | Psychiatry | 30 |
| Bangkok | Dusit | Masterpiece Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 7 |
| Bangkok | Khlong Toei | MedPark Hospital | General | 205 | |
| Bangkok | Bang Kho Laem | Milada Cosmetic Surgery Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 8 |
| Bangkok | Phasi Charoen | Mitrpracha Hospital | General | 148 | |
| Bangkok | Lak Si | Mongkutwattana Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Bang Khun Thian | Nakornthon Hospital | General | 150 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Namarak Hospital | Specialised | Oncologic Surgery | 10 |
| Bangkok | Khlong San | Nan Ah Hospital | General | 30 | |
| Bangkok | Min Buri | Navaminthra 9 Hospital | General | 245 | |
| Bangkok | Min Buri | Navaminthra Hospital | General | 180 | |
| Bangkok | Bueng Kum | Navavej International Hospital | General | 99 | |
| Bangkok | Lat Phrao | Paolo Memorial Hospital Chokchai 4 | General | 169 | |
| Bangkok | Chatuchak | Paolo Memorial Hospital Kaset | General | 162 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Paolo Memorial Hospital Phaholyothin | General | 220 | |
| Bangkok | Wang Thonglang | Passarapiban Nursing Home | Chronic care centre | 29 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Petcharavej Hospital | General | 200 | |
| Bangkok | Bang Khun Thian | Phim Hospital | Chronic care centre | 26 | |
| Bangkok | Ratchathewi | Phyathai 1 Hospital | General | 174 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Phyathai 2 Hospital | General | 260 | |
| Bangkok | Phasi Charoen | Phyathai 3 Hospital | General | 230 | |
| Bangkok | Bueng Kum | Phyathai Nawamin Hospital | General | 140 | |
| Bangkok | Nong Chok | Pink Park Village | Chronic care centre | Oncology | 24 |
| Bangkok | Huai Khwang | Piyavate Hospital | General | 150 | |
| Bangkok | Bang Khun Thian | PMG Hospital | General | 109 | |
| Bangkok | Rat Burana | Prachapat Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Praram 9 Hospital | General | 166 | |
| Bangkok | Huai Khwang | Praram 9 Medical Center | General | 38 | |
| Bangkok | Rat Burana | Rajburana Hospital | General | 124 | |
| Bangkok | Bang Kapi | Ramkhamhaeng Hospital | General | 486 | |
| Bangkok | Thon Buri | Ratchada-Tha Phra Health Centre | General health centre | 25 | |
| Bangkok | Watthana | Rutnin Eye Hospital | Specialised | Ophthalmology | 12 |
| Bangkok | Wang Thonglang | S Spine and Nerve Hospital | Specialised | Spine, Neurology | 26 |
| Bangkok | Wang Thonglang | Sapiens Hospital | Specialised | Orthopedics | 10 |
| Bangkok | Sathon | Saint Louis Hospital | General | 387 | |
| Bangkok | Samphanthawong | Samitivej Chinatown Hospital | General | 31 | |
| Bangkok | Suan Luang | Samitivej Srinakarin Hospital | General | 154 | |
| Bangkok | Watthana | Samitivej Sukhumvit Hospital | General | 275 | |
| Bangkok | Thon Buri | Samitivej Thonburi Hospital | General | 150 | |
| Bangkok | Bang Kapi | Serene Hospital | Chronic care centre | 30 | |
| Bangkok | Bang Na | Sikarin Hospital | General | 258 | |
| Bangkok | Bueng Kum | Sirinart Buengkum Hospital | General | 52 | |
| Bangkok | Watthana | SLC Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 2 |
| Bangkok | Wang Thonglang | Sukavej Hospital | Chronic care centre | 30 | |
| Bangkok | Wattana | Sukhumvit Hospital | General | 135 | |
| Bangkok | Rat Burana | Suksawat Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Bang Khen | SYH Hospital | General | 6 | |
| Bangkok | Khan Na Yao | Synphaet Children's Hospital | Pediatric | 59 | |
| Bangkok | Khan Na Yao | Synphaet Hospital | General | 287 | |
| Bangkok | Min Buri | Synphaet Serirak Hospital | General | 238 | |
| Bangkok | Min Buri | Synphaet Srinakarin Hospital | General | 110 | |
| Bangkok | Bang Kho Laem | Thai Eye Center Rama 3 | Specialised | Ophthalmology | 10 |
| Bangkok | Bang Na | Thainakarin Hospital | General | 190 | |
| Bangkok | Chatuchak | The Senior Health Care | General | Senior Rehabilitation | 89 |
| Bangkok | Chatuchak | The Senior Health Care Ratchayothin | Specialised | Senior Rehabilitation | 59 |
| Bangkok | Khlong Toei | Theptarin Hospital | General | 80 | |
| Bangkok | Samphanthawong | Thian Fah Foundation Hospital | General | 60 | |
| Bangkok | Thawi Watthana | Thonburi 2 Hospital | General | 95 | |
| Bangkok | Pom Prap Sattru Phai | Thonburi Bamrungmuang Hospital | General | 47 | |
| Bangkok | Bangkok Noi | Thonburi Hospital | General | 435 | |
| Bangkok | Bang Kapi | Vejthani Hospital | General | 263 | |
| Bangkok | Suan Luang | Vibharam Hospital | General | 150 | |
| Bangkok | Chatuchak | Vibhavadi Hospital | General | 258 | |
| Bangkok | Nong Khaem | Vichaivej International Hospital Nongkhaem | General | 172 | |
| Bangkok | Bangkok Noi | Vichaivej Yaekfaichai Hospital | General | 49 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Vichaiyut Hospital | General | 207 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Vichaiyut Medical Center | General | 114 | |
| Bangkok | Phaya Thai | Vimut Hospital | General | 100 | |
| Bangkok | Lat Phrao | W Plastic Surgery Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 4 |
| Bangkok | Bang Kho Laem | Wansiri Aesthetic Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 29 |
| Bangkok | Huai Khwang | Wattanosoth Cancer Hospital | Specialised | Oncology | 49 |
| Bangkok | Huai Khwang | Wattanosoth Cancer International Hospital | Specialised | Oncology | 30 |
| Bangkok | Bang Na | WIH International Hospital | Specialised | Surgery | 41 |
| Bangkok | Bang Phlat | Yanhee Hospital | General | 400 | |
| Buriram | Mueang | Buriram Ram Hospital | General | 90 | |
| Buriram | Nang Rong | Rueangroj Kanphaet Hospital | General | 19 | |
| Chachoengsao | Bang Pakong | Chularat 11 Hospital | General | 100 | |
| Chachoengsao | Mueang | Kasemrad Chachoengsao Hospital | General | 100 | |
| Chachoengsao | Mueang | Ruampat Chachoengsao Hospital | General | 59 | |
| Chai Nat | Mueang | Rhuampath Chainat Hospital | General | 59 | |
| Chaiyaphum | Mueang | Chaiyaphum Ram Hospital | General | 60 | |
| Chaiyaphum | Mueang | Chaiyaphum Ruampaet Hospital | General | 31 | |
| Chanthaburi | Mueang | Bangkok Hospital Chanthaburi | General | 200 | |
| Chanthaburi | Mueang | Sirivej Hospital Chanthaburi | General | 90 | |
| Chiang Mai | Mueang | Bangkok Hospital Chiangmai | General | 153 | |
| Chiang Mai | Mueang | Central Chiangmai Memorial Hospital | General | 120 | |
| Chiang Mai | Mueang | Chiang Mai Medical Center Hospital | General | 100 | |
| Chiang Mai | Mueang | Chiang Mai Ram Hospital | General | 200 | |
| Chiang Mai | Mueang | Chiangmai Hospital | General | 50 | |
| Chiang Mai | Mueang | Chiangmai Klaimor Hospital | General | 119 | |
| Chiang Mai | Mueang | Lanna 2 Hospital | General | 30 | |
| Chiang Mai | Mueang | Lanna 3 Hospital | General | 120 | |
| Chiang Mai | Mueang | Lanna Hospital | General | 180 | |
| Chiang Mai | Mueang | McCormick Hospital | General | 400 | |
| Chiang Mai | Mueang | McKean Senior Center and Hospital | Specialised | Geriatrics | 30 |
| Chiang Mai | Mueang | MT Intermed Hospital | General | 10 | |
| Chiang Mai | Mueang | Rajavej Hospital Chiangmai | General | 150 | |
| Chiang Mai | Mueang | Saint Peter Eye Hospital | Specialised | Ophthalmology | 9 |
| Chiang Mai | Mueang | The Residence Hospital | Specialised | Drug Rehabilitation | 5 |
| Chiang Mai | Mueang | Theppanya 2 (Changphueak) Hospital | General | 60 | |
| Chiang Mai | Mueang | Theppanya Hospital | General | 109 | |
| Chiang Rai | Mueang | Bangkok Hospital Chiangrai | General | 57 | |
| Chiang Rai | Mueang | Chiang Rai Inter Hospital | General | 30 | |
| Chiang Rai | Mae Sai | Kasemrad Hospital Maesai | General | 30 | |
| Chiang Rai | Mueang | Kasemrad Hospital Sriburin | General | 120 | |
| Chiang Rai | Mueang | Overbrook Hospital | General | 246 | |
| Chonburi | Mueang | Aikchol 2 Hospital | General | 100 | |
| Chonburi | Mueang | Aikchol Hospital | General | 210 | |
| Chonburi | Mueang | Amatavejchakam Hospital | General | 7 | |
| Chonburi | Bang Lamung | Bangkok Hospital Pattaya | General | 300 | |
| Chonburi | Si Racha | BMC Plus Hospital | General | 3 | |
| Chonburi | Mueang | Chularat Cholvaej Hospital | General | 56 | |
| Chonburi | Bang Lamung | Jomtien Hospital | General | 60 | |
| Chonburi | Bang Lamung | Pattaya International Hospital | General | 55 | |
| Chonburi | Bang Lamung | Pattaya Memorial Hospital | General | 50 | |
| Chonburi | Si Racha | Phayathai Siracha Hospital | General | 257 | |
| Chonburi | Si Racha | Piyavate Hospital Bowin | General | 55 | |
| Chonburi | Mueang | Samitivej Chonburi Hospital | General | 161 | |
| Chonburi | Si Racha | Samitivej Sriracha Hospital | General | 234 | |
| Chonburi | Si Racha | Sriracha Cancer Alliance Hospital | Specialised | Oncology | 30 |
| Chonburi | Mueang | Vibharam Amatanakorn Hospital | General | 139 | |
| Chonburi | Si Racha | Vibharam Laem Chabang Hospital | General | 100 | |
| Chumphon | Mueang | Thonburi Chumphon Hospital | General | 100 | |
| Chumphon | Mueang | Virajsilp Hospital | General | 100 | |
| Kalasin | Mueang | Kalasin-Thonburi Hospital | General | 60 | |
| Kalasin | Mueang | Thirawat Hospital | General | 50 | |
| Kamphaeng Phet | Mueang | Aikachon Mueangkampang Hospital | General | 50 | |
| Kamphaeng Phet | Mueang | Phaet Bandit Hospital | General | 10 | |
| Kanchanaburi | Sangkhla Buri | Christian Hospital of the Sangkhla Buri Christian Center | General | 30 | |
| Kanchanaburi | Sangkhla Buri | Kwai River Christian Hospital | General | 25 | |
| Kanchanaburi | Mueang | Synphaet Kanchanaburi Hospital | General | 100 | |
| Kanchanaburi | Tha Maka | Tha Ruea Hospital | General | 29 | |
| Kanchanaburi | Mueang | Thanakan Hospital | General | 74 | |
| Khon Kaen | Mueang | Bangkok Hospital Khonkaen | General | 126 | |
| Khon Kaen | Mueang | Khon Kaen Ram Hospital | General | 199 | |
| Khon Kaen | Mueang | Ratchaphruek Hospital | General | 198 | |
| Krabi | Mueang | Jariyatham Ruam Phaet Hospital | General | 25 | |
| Krabi | Mueang | Krabi Nakharin Hospital | General | 100 | |
| Krabi | Mueang | Wattanapat Hospital Aonang | General | 59 | |
| Lampang | Mueang | Khelang Nakhon-Ram Hospital | General | 103 | |
| Lampang | Mueang | Van Santvoord Health Centre | General | 29 | |
| Lamphun | Mueang | Hariphunchai Memorial Hospital | General | 100 | |
| Lamphun | Mueang | Hariphunchai Ram Hospital | General | 179 | |
| Lamphun | Mueang | Lamphun Klaimor Hospital | General | 49 | |
| Lamphun | Mueang | Sirivej Lamphun Hospital | General | 59 | |
| Loei | Mueang | Mueang Loei Ram Hospital | General | 100 | |
| Lopburi | Mueang | Benjarom Hospital | General | 30 | |
| Lopburi | Mueang | Mueang Narai Hospital | General | 57 | |
| Maha Sarakham | Mueang | Mahasarakham International Hospital | General | 50 | |
| Mukdahan | Mueang | Mukdahan International Hospital | General | 60 | |
| Nakhon Pathom | Mueang | Bangkok Christian Hospital Nakhon Pathom | General | 90 | |
| Nakhon Pathom | Mueang | Bangkok Hospital Sanamchan | General | 220 | |
| Nakhon Pathom | Sam Phran | Doctor Health International Hospital | Specialised | Physical Therapy | 1 |
| Nakhon Pathom | Kamphaeng Saen | Inter Kamphaengsaen Hospital | General | 30 | |
| Nakhon Pathom | Mueang | Putticha Hospital | General | 3 | |
| Nakhon Pathom | Phutthamonthon | Salaya Hospital | General | 32 | |
| Nakhon Pathom | Mueang | Thepakorn Hospital | General | 100 | |
| Nakhon Ratchasima | Pakchong | Bangkok Hospital Pakchong | General | 40 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | Bangkok Hospital Ratchasima | General | 203 | |
| Nakhon Ratchasima | Bua Yai | Bua Yai Ruam Phaet Hospital | General | 31 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | P. Phaet 1 Hospital | General | 150 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | P. Phaet 2 Hospital | General | 132 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | Ratchasima Hospital | General | 35 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | Rim Living Hospital | General | 32 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | Saint Mary's Hospital | General | 150 | |
| Nakhon Ratchasima | Mueang | The Golden Gate Hospital | General | 60 | |
| Nakhon Sawan | Mueang | Princ Paknampo 1 Hospital | General | 100 | |
| Nakhon Sawan | Mueang | Princ Paknampo 2 Hospital | General | 100 | |
| Nakhon Sawan | Mueang | Romchat Hospital | General | 100 | |
| Nakhon Sawan | Mueang | Ruam Phaet Nakhon Sawan Hospital | General | 30 | |
| Nakhon Sawan | Mueang | Srisawan Hospital | General | 200 | |
| Nakhon Si Thammarat | Muang | Nakharin Hospital | General | 157 | |
| Nakhon Si Thammarat | Muang | Nakhon Christian Hospital | General | 50 | |
| Nakhon Si Thammarat | Mueang | Nakhonpat Hospital | General | 59 | |
| Nakhon Si Thammarat | Thung Song | Ruamphat Thungsong Hospital | General | 25 | |
| Nakhon Si Thammarat | Thung Song | Thonburi Thungsong Hospital | General | 50 | |
| Narathiwat | Mueang | Rajnara Hospital | General | 38 | |
| Nong Bua Lamphu | Mueang | Veerapolkanpat Hospital | General | 50 | |
| Nong Khai | Mueang | Nong Khai Wattana Hospital | General | 100 | |
| Nong Khai | Phon Phisai | Phisaivech Hospital | General | 50 | |
| Nong Khai | Mueang | Ruamphaet Nongkhai Hospital | General | 50 | |
| Nonthaburi | Bang Kruai | Anan Phatthana 2 Hospital | General | 50 | |
| Nonthaburi | Mueang | Asia Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 6 |
| Nonthaburi | Bang Bua Thong | Chollada Hospital | General | 59 | |
| Nonthaburi | Bang Bua Thong | Kasemrad Hospital Rattanathibeth | General | 119 | |
| Nonthaburi | Bang Yai | Kasemrad International Hospital Rattanathibeth | General | 133 | |
| Nonthaburi | Pak Kret | Krungthai Hospital | General | 100 | |
| Nonthaburi | Mueang | Lelux Hospital | Specialised | Plastic Surgery | 30 |
| Nonthaburi | Mueang | Mind Med | Specialised | Psychiatry | 18 |
| Nonthaburi | Pak Kret | Mitrmaitri Medical Center | General | 11 | |
| Nonthaburi | Mueang | Nonthavej Hospital | General | 208 | |
| Nonthaburi | Mueang | Rattanathibet Medical Center | General | 10 | |
| Nonthaburi | Pak Kret | Vibharam Pakkret Hospital | General | 100 | |
| Nonthaburi | Pak Kret | World Medical Hospital | General | 150 | |
| Pathum Thani | Thanyaburi | Bangpakok Rangsit 2 Hospital | General | 100 | |
| Pathum Thani | Lam Luk Ka | CGH Lamlukka Hospital | General | 100 | |
| Pathum Thani | Khlong Luang | Karunvech Hospital | General | 200 | |
| Pathum Thani | Mueang | Krung Siam St.Carlos Medical Centre | General | 100 | |
| Pathum Thani | Mueang | Krungthai Pathum Hospital | General | 30 | |
| Pathum Thani | Thanyaburi | Paolo Rangsit Hospital | General | 88 | |
| Pathum Thani | Thanyaburi | Pathumvech Hospital | General | 200 | |
| Pathum Thani | Lam Luk Ka | PatRangsit 2 Hospital | General | 59 | |
| Pathum Thani | Lam Luk Ka | PatRangsit Hospital | General | 201 | |
| Pathum Thani | Khlong Luang | Phatara-Thonburi Hospital | General | 120 | |
| Pathum Thani | Thanyaburi | SEMed Living Care Hospital | General | 1 | |
| Pathum Thani | Lam Luk Ka | Synphaet Lamlukka Hospital | General | 100 | |
| Pathum Thani | Khlong Luang | Thonburi Burana Hospital | Specialised | Geriatrics | 55 |
| Pattani | Mueang | Siroros Hospital Pattani | General | 30 | |
| Phatthalung | Mueang | Piyarak Hospital | General | 30 | |
| Phayao | Mueang | Phayao Ram Hospital | General | 100 | |
| Phetchabun | Lom Sak | Nakornlom Hospital | General | 10 | |
| Phetchabun | Mueang | Phetcharat Hospital | General | 59 | |
| Phetchaburi | Mueang | Bangkok Hospital Phetchaburi | General | 100 | |
| Phetchaburi | Mueang | Mahachai Petcharat Hospital | General | 100 | |
| Phichit | Mueang | Chaiaroon Vechagarn Hospital | General | 108 | |
| Phichit | Mueang | Pitsanuvej Hospital Phichit | General | 90 | |
| Phichit | Mueang | Srisukho Health Centre | General | 10 | |
| Phichit | Mueang | Thatsanavet Hospital | General | 10 | |
| Phitsanulok | Mueang | Bangkok Hospital Phitsanulok | General | 100 | |
| Phitsanulok | Mueang | Phitsanulok Hospital | General | 60 | |
| Phitsanulok | Mueang | Pitsanuvej Hospital | General | 150 | |
| Phitsanulok | Mueang | Radiotherapy and Nuclear Medicine Hospital | Specialised | Radiology, Nuclear Medicine | 10 |
| Phitsanulok | Mueang | Ruamphat Pitsanulok Hospital | General | 100 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Uthai | Asia Hospital | General | 3 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Pa-in | Asia International Hospital | General | 59 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Pa-in | Karunvech Ayutthaya Hospital | General | 105 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Peravech Hospital | General | 54 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Rajthanee Hospital | General | 253 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Pa-in | Rajthanee Rojana Hospital | General | 100 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Sena | Supamitr Sena Hospital | General | 41 | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Sai | Wellness Care City | Chronic care centre | 5 | |
| Phrae | Phrae Christian | Phrae Christian Hospital | General | 60 | |
| Phrae | Phrae-Ram | Phrae-Ram Hospital | General | 60 | |
| Phuket | Mueang | Bangkok Hospital Phuket | General | 200 | |
| Phuket | Mueang | Bangkok Siriroj Hospital (Phuket International Hospital) | General | 151 | |
| Phuket | Mueang | Dibuk Hospital | General | 71 | |
| Phuket | Mueang | Mission Hospital Phuket | General | 50 | |
| Prachinburi | Si Maha Phot | Chularat 304 International Hospital | General | 59 | |
| Prachinburi | Si Maha Phot | Kasemrad Prachinburi Hospital | General | 115 | |
| Prachuap Khiri Khan | Hua Hin | Bangkok Hospital Huahin | General | 60 | |
| Prachuap Khiri Khan | Hua Hin | San Paulo Hua-Hin Hospital | General | 56 | |
| Ranong | Mueang | Andaman Ranong Medical Centre | General | 5 | |
| Ratchaburi | Mueang | Dr. Pradit Hospital | General | 10 | |
| Ratchaburi | Damnoen Saduak | Dr. Sanguan Hospital | General | 10 | |
| Ratchaburi | Mueang | Mahachai Promphat Hospital | General | 59 | |
| Ratchaburi | Mueang | Muangraj Hospital | General | 100 | |
| Ratchaburi | Ban Pong | San Camillo Hospital | General | 100 | |
| Ratchaburi | Ban Pong | Wattanavej Hospital | General | 30 | |
| Rayong | Mueang | Bangkok Hospital Rayong | General | 160 | |
| Rayong | Mueang | Chularat Rayong Hospital | General | 50 | |
| Rayong | Mueang | Mongkutrayong Hospital | General | 100 | |
| Rayong | Pluak Daeng | Piyawetch Rayong Hospital | General | 30 | |
| Rayong | Mueang | Sri Rayong Hospital | General | 55 | |
| Roi Et | Mueang | Chureevetch Hospital | General | 92 | |
| Roi Et | Mueang | Roi-Et Thonburi Hospital | General | 100 | |
| Sakon Nakhon | Mueang | Rak Sakon Hospital | General | 25 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Bangkok Hospital Phrapradaeng | General | 60 | |
| Samut Prakan | Bang Sao Thong | Bangna General Hospital 2 | General | 100 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Bangna General Hospital 5 | General | 100 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Bangpakok 3 Hospital | General | 200 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Bangpakok Samutprakan Hospital | General | 59 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Central Park Hospital | General | 120 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | CHG Hospital | Specialised | Geriatrics | 59 |
| Samut Prakan | Bang Phli | Chularat 1 Suvanabhumi Hospital | General | 26 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Chularat 3 International Hospital | General | 134 | |
| Samut Prakan | Bang Sao Thong | Chularat 5 Hospital | General | 26 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Chularat 9 Hospital | General | 100 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Chularat Thepharak Hospital | General | 44 | |
| Samut Prakan | Mueang | Mueang Samut Pak Nam Hospital | General | 148 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Mueang Samut Pu Chao Hospital | General | 140 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Paolo Memorial Hospital Phrapradaeng | General | 60 | |
| Samut Prakan | Mueang | Paolo Memorial Hospital Samutprakarn | General | 200 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Princ Suvarnabhumi Hospital | General | 200 | |
| Samut Prakan | Bang Bo | Ruamchai Pracharak Hospital | General | 100 | |
| Samut Prakan | Mueang | Samrong General Hospital | General | 250 | |
| Samut Prakan | Mueang | Sikarin Samutprakan Hospital | General | 100 | |
| Samut Prakan | Bang Phli | Synphaet Theparak Hospital | General | 120 | |
| Samut Prakan | Mueang | The C Plus Hospital | General | 30 | |
| Samut Prakan | Phra Pradaeng | Vibharam Chaiprakarn Hospital | General | 101 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Ekachai Hospital | General | 142 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Jesada Vechakarn Hospital | General | 10 | |
| Samut Sakhon | Krathum Baen | Mahachai 2 Hospital | General | 200 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Mahachai 3 Hospital | General | 100 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Mahachai Hospital | General | 180 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Panacee Hospital Rama 2 | General | 11 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Vibharam Samut Sakhon Hospital | General | 100 | |
| Samut Sakhon | Krathum Baen | Vichaivej International Hospital Omnoi | General | 196 | |
| Samut Sakhon | Mueang | Vichaivej International Hospital Samut Sakhon | General | 120 | |
| Samut Sakhon | Mueang | W Medical Hospital | General | 5 | |
| Samut Songkhram | Mueang | Mahachai Maeklong Hospital | General | 60 | |
| Saraburi | Kaeng Khoi | Apinop Health Center | General | 10 | |
| Saraburi | Mueang | Kasemrad Hospital Saraburi | General | 200 | |
| Saraburi | Mueang | Mittraphap Memorial Hospital Saraburi | General | 250 | |
| Saraburi | Nong Khae | Pabhavej Hospital | General | 50 | |
| Singburi | Mueang | Singburi Vechakarn Hospital | General | 30 | |
| Sisaket | Mueang | Pracharak Wetchakarn Hospital | General | 44 | |
| Sisaket | Mueang | Princ Sisaket Hospital | General | 59 | |
| Songkhla | Hat Yai | Bangkok Hospital Hat Yai | General | 180 | |
| Songkhla | Hat Yai | Rajyindee Hospital | General | 196 | |
| Songkhla | Hat Yai | Sikarin Hatyai Hospital | General | 200 | |
